SYNFLUID ... : page d'information d'un produit
Contactez | FDS & FT prix | |
Bart Vandendriessche | +32 (56) 788251 |
Demandez au responsable du produit les autres qualités et emballages disponibles.
types de produits | cas | einecs | fournisseur | emballages |
pour des livraisons en Benelux | ||||
synfluid mpao 100cst | 111-66-0 | 203-893-7 | Chevron Phillips | 167.37 Kg, 839 Kg |
synfluid mpao 150cst | 111-66-0 | 203-893-7 | Chevron Phillips | 167.37 Kg, 839 Kg |
synfluid mpao 40cst | 70693-43-5 | POLYMER | Chevron Phillips | 167.35 Kg |
synfluid pao 2 cst | Chevron Phillips | 820 Kg | ||
synfluid pao 4 | 68037-01-4 | 500-183-1 | Chevron Phillips | vrac, 800 Kg |
synfluid pao 5 | 151006-62-1 | 417-070-7 | Chevron Phillips | 847 Kg |
synfluid pao 6 | 68037-01-4 | 500-183-1 | Chevron Phillips | vrac, 172 Kg, 800 Kg, 851 Kg |
synfluid pao 6 hvi | Chevron Phillips | 851 Kg | ||
synfluid pao 7 | 112-41-4 | 203-968-4 | Chevron Phillips | 854 Kg |
synfluid pao 8 cst | 68037-01-4 | 500-183-1 | Chevron Phillips | vrac, 173 Kg, 800 Kg, 856 Kg |
pour des livraisons hors Benelux | ||||
synfluid mpao 150cst | 111-66-0 | 203-893-7 | 839 Kg | |
synfluid pao 8 cst | 68037-01-4 | 500-183-1 | 856 Kg | |
Contactez le département export pour des livraisons hors Benelux |
Édition: néerlandaise, anglaise